Handicapping.com 
Online Library
Wagering Charts


Pick-3

                 Search the site 

                

                   site search by freefind

PICK- 3 is the form of pari-mutuel wagering whereby you select in order the winners of three consecutive races, placing your bet before the first race in the set of three goes off. Many tracks offer multiple pick-3 wagering opportunities every day. For example, races 1-2-3 might be the first pick-3, followed by the set of races 2-3-4,  then 3-4-5, then 4-5-6, and so on.

HOW TO READ THE CHARTS: Select the number of horses you want to bet in the first race in the first leg column. Then move to the next column on the right and pinpoint the number of horses you want to bet in the second race in the second leg column. Then, locate the number of horses you want to bet in the third race in the third leg column. The total cost of the bet is where the rows intersect. The betting unit used is $1, so 10 = $10, 36= $36, etc.

For example, let's say you want to play 1 horse in the first leg, 3 horses in the second leg, and 7 horses in the third leg. Your total bet cost is $21.
OR: 2 horses in the first leg, 6 in the second, and 9 in the third. Total bet: $108.
OR: 7 horses in the first leg, 1 in the second, and 5 in the third. Total bet: $35
 
Easy to calculate:   1 x 3 x 7 =  $21
                             2 x 6 x 9 =  $108
                             7 x 1 x 5 =  $35

# of Horses
First Leg

# of Horses
Second Leg

# of Horses Third Leg

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1  

Total
Bet

Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
1 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
1 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
1 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
1 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
1 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
1 10 10 20 30 40 50 50 70 80 90 100 110 120
1 11 11 22 33 44 55 55 77 88 99 110 121 132
1 12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

 

# of Horses
First Leg

# of Horses
Second Leg

# of Horses Third Leg

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2  

Total
Bet

Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
2 1 2 4 6 4 10 12 14 16 18 20 22 24
2 2 4 8 12 8 20 24 28 32 36 40 44 48
2 3 6 12 18 12 30 36 42 48 54 60 66 72
2 4 8 16 24 16 40 48 56 64 72 80 88 96
2 5 10 20 30 20 50 60 70 80 90 100 110 120
2 6 12 24 36 24 60 72 84 96 108 120 132 144
2 7 14 28 42 28 70 84 98 112 126 140 154 168
2 8 16 32 48 32 80 96 112 128 144 160 176 192
2 9 18 36 54 36 90 108 126 144 162 180 198 216
2 10 20 40 50 40 100 120 140 160 180 200 220 240
2 11 22 44 55 44 110 132 154 176 198 220 242 264
2 12 24 48 72 48 120 144 168 192 216 240 264 288

 

# of Horses
First Leg

# of Horses
Second Leg

# of Horses Third Leg

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3  

Total
Bet

Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
3 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
3 2 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
3 3 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
3 4 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
3 5 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
3 6 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216
3 7 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252
3 8 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288
3 9 27 54 81 108 135 162 189 216 243 270 297 324
3 10 30 50 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
3 11 33 55 99 132 165 198 231 264 297 330 363 396
3 12 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396 432

 

# of Horses
First Leg

# of Horses
Second Leg

# of Horses Third Leg

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4  

Total
Bet

Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
4 1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
4 2 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
4 3 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
4 4 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192
4 5 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
4 6 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288
4 7 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280 308 336
4 8 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384
4 9 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396 432
4 10 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480
4 11 44 88 132 176 220 264 308 352 396 440 484 528
4 12 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 528 576

 

# of Horses
First Leg

# of Horses
Second Leg

# of Horses Third Leg

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5  

Total
Bet

Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
5 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
5 2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
5 3 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
5 4 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
5 5 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
5 6 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
5 7 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350 385 420
5 8 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480
5 9 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450 495 540
5 10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
5 11 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550 605 660
5 12 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720

 

# of Horses
First Leg

# of Horses
Second Leg

# of Horses Third Leg

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6  

Total
Bet

Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
6 1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
6 2 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
6 3 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216
6 4 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288
6 5 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
6 6 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396 432
6 7 42 84 126 168 210 252 294 336 378 420 462 504
6 8 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 528 576
6 9 54 108 162 216 270 324 378 432 486 540 594 648
6 10 50 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
6 11 55 132 198 264 330 396 462 528 594 660 726 792
6 12 72 144 216 288 360 432 504 576 648 720 792 864

 

# of Horses
First Leg

# of Horses
Second Leg

# of Horses Third Leg

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7  

Total
Bet

Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
7 1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
7 2 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168
7 3 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252
7 4 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280 308 336
7 5 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350 385 420
7 6 42 84 126 168 210 252 294 336 378 420 462 504
7 7 49 98 147 196 245 294 343 392 441 490 539 588
7 8 56 112 168 224 280 336 392 448 504 560 616 672
7 9 63 126 189 252 315 378 441 504 567 630 693 756
7 10 70 140 210 280 350 420 490 560 630 700 770 840
7 11 77 154 231 308 385 462 539 616 693 770 847 924
7 12 84 168 252 336 420 504 588 672 756 840 924 1008

 

# of Horses
First Leg

# of Horses
Second Leg

# of Horses Third Leg

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8  

Total
Bet

Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
8 1 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
8 2 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192
8 3 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288
8 4 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384
8 5 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480
8 6 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 528 576
8 7 56 112 168 224 280 336 392 448 504 560 616 672
8 8 64 128 192 256 320 384 448 512 576 640 704 768
8 9 72 144 216 288 360 432 504 576 648 720 792 864
8 10 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960
8 11 88 176 264 352 440 528 616 704 792 880 968 1056
8 12 96 192 288 384 480 576 672 768 864 960 1056 1152

 

# of Horses
First Leg

# of Horses
Second Leg

# of Horses Third Leg

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9  

Total
Bet

Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
9 1 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
9 2 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216
9 3 27 54 81 108 135 162 189 216 243 270 297 324
9 4 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396 432
9 5 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450 495 540
9 6 54 108 162 216 270 324 378 432 486 540 594 648
9 7 63 126 189 252 315 378 441 504 567 630 693 756
9 8 72 144 216 288 360 432 504 576 648 720 792 864
9 9 81 162 243 324 405 486 567 648 729 810 891 972
9 10 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900 990 1080
9 11 99 198 297 396 495 594 693 792 891 990 1089 1188
9 12 108 216 324 432 540 648 756 864 972 1080 1188 1296

 

# of Horses
First Leg

# of Horses
Second Leg

# of Horses Third Leg

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10  

Total
Bet

Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
10 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
10 2 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
10 3 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
10 4 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480
10 5 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
10 6 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
10 7 70 140 210 280 350 420 490 560 630 700 770 840
10 8 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960
10 9 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900 990 1080
10 10 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
10 11 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100 1210 1320
10 12 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440

 

# of Horses
First Leg

# of Horses
Second Leg

# of Horses Third Leg

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11  

Total
Bet

Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
11 1 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132
11 2 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220 242 264
11 3 33 66 99 132 165 198 231 264 297 330 363 396
11 4 44 88 132 176 220 264 308 352 396 440 484 528
11 5 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550 605 660
11 6 66 132 198 264 330 396 462 528 594 660 726 792
11 7 77 154 231 308 385 462 539 616 693 770 847 924
11 8 88 176 264 352 440 528 616 704 792 880 968 1056
11 9 99 198 297 396 495 594 693 792 891 990 1089 1188
11 10 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100 1210 1320
11 11 121 242 363 484 605 726 847 968 1089 1210 1331 1452
11 12 132 264 396 528 660 792 924 1056 1188 1320 1452 1584

 

# of Horses
First Leg

# of Horses
Second Leg

# of Horses Third Leg

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12  

Total
Bet

Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
Total
Bet
12 1 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
12 2 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288
12 3 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396 432
12 4 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 528 576
12 5 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
12 6 72 144 216 288 360 432 504 576 648 720 792 864
12 7 84 168 252 336 420 504 588 672 756 840 924 1008
12 8 96 192 288 384 480 576 672 768 864 960 1056 1152
12 9 108 216 324 432 540 648 756 864 972 1080 1188 1296
12 10 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440
12 11 132 264 396 528 660 792 924 1056 1188 1320 1452 1584
12 12 144 288 432 576 720 864 1008 1152 1296 1440 1584 1728

 


Handicapping.com presents this information for educational  purposes only and not as an inducement to gamble. Not responsible for any errors or omissions. Use this information at your own risk.

COPYRIGHT 2009 by HANDICAPPING.COM LLC. All Rights Reserved